SOP Exhibits
Title
:
Table of Insurance Premiums
SOP Number :
PRINCIPAL TERM LIFE
1
/
AD & D
2
/
DOCUMENTARY TOTAL NO. NO. OF
SUM STAMP COST BAGS
----------------- ---------------- ---------- ----------------------- --------------- ----------
P 5,000 P 21.25 P 4.00 P .15 P 25.40 26
6,000 25.50 4.80 .30 30.60 31
7,000 29.75 5.60 .30 35.65 36
8,000 34.00 6.40 .30 40.70 41
9,000 35.25 7.20 .30 45.75 46
10,000 42.50 8.00 .30 50.80 51
11,000 46.75 8.80 .45 56.00 56
12,000 51.00 9.60 .45 61.05 61
13,000 55.25 10.40 .45 66.10 66
14,000 59.50 11.20 .45 71.15 71
15,000 63.75 12.00 .45 76.20 77
16,000 68.00 12.80 .60 81.40 82
17,000 72.25 13.60 .60 86.45 87
18,000 76.50 14.40 .60 91.50 92
19,000 80.75 15.20 .60 96.55 97
20,000 85.00 16.00 .60 101.60 102
21,000 89.25 16.80 .75 106.80 107
22,000 93.50 17.60 .75 111.85 112
23,000 97.75 18.40 .75 116.90 117
24,000 102.00 19.20 .75 121.95 122
25,000 106.25 20.00 .75 127.00 127
26,000 110.50 20.80 .90 132.20 132
27,000 114.75 21.60 .90 137.25 137
28,000 119.00 22.80 .90 142.20 143
29,000 123.25 23.20 .90 147.35 148
30,000 127.50 24.00 .90 152.40 153
31,000 131.75 24.80 1.05 157.60 158
32,000 136.00 25.60 1.05 162.65 163
33,000 140.25 27.20 1.05 167.50 168
34,000 144.50 27.20 1.05 172.75 173
35,000 148.75 28.00 1.05 177.80 178
36,000 153.00 28.80 1.20 183.00 183
37,000 157.25 29.60 1.20 188.05 188
38,000 161.50 30.40 1.20 193.10 193
39,000 165.75 31.20 1.20 198.15 198
40,000 170.00 32.00 1.20 203.20 203
41,000 174.25 32.80 1.35 208.40 209
42,000 178.50 33.60 1.35 213.45 214
43,000 182.75 34.40 1.35 218.50 219
44,000 187.00 35.20 1.35 223.55 224
45,000 191.25 36.00 1.35 228.60 229
46,000 195.50 36.80 1.50 233.80 234
47,000 199.75 37.60 1.50 238.85 239
48,000 204.00 38.40 1.50 243.90 244
49,000 208.25 39.20 1.50 248.95 249
50,000 212.50 40.00 1.50 254.00 254
1
/ Rate is P4.25/Thousand/Annum
2/
Rate is P0.80/Thousand/Annum